Шина радіальної конструкції з рисунком протектора підвищеної прохідності. Конструкція шини забезпечує надійні зчіпні властивості, самоочищення, поліпшені екологічні показники. Умови експлуатації: бездоріжжя, стерня, переїзди ґрунтовими дорогами. Застосування шини: ведучі колеса комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.
Посадковий діаметр, дюйми | 32 |
Розмір шини | 650/75R32 |
Макс. допустиме навантаження, кгс | 5450 |
Тиск, що відповідає макс. навантаженню, kPa | 240 |
Індекс навантаження | 167 |
Камера | 30.5L-32; 30.5-32 |
Тип вентеля | ТК |
Обід рекомендований | DW20А |
Обід допустимий | - |
Ободова стрічка | - |
Зовнішній діаметр, мм | 1789 |
Ширина профілю, мм, не більше |